33,177,000







| Product Weight | 0.43 KG |
| Size | 20 Gram |
| Specialty | Gluten Free |
| Shelf Life | 1 year |
| Item Form | Powder |
| Flavour | Coffee |
| Product Packaging | Pouch |
| Protein Source | Egg |
| Protein Grams Per Serving | 20 g |
| Serve Count Metric | 14 Servings |
| Flavour | coffee |
| Product Weight | 0.43 KG |
| Size | 20 Gram |
| Specialty | Gluten Free |
| Shelf Life | 1 year |
| Item Form | Powder |
| Flavour | Coffee |
| Product Packaging | Pouch |
| Protein Source | Egg |
| Protein Grams Per Serving | 20 g |
| Serve Count Metric | 14 Servings |
| Flavour | coffee |




