6,773,000




| Product Weight | 0.47 KG |
| Specialty | Non GMO |
| Department | Unisex |
| Shelf Life | 4 year |
| Health Benefits | Energy Management |
| Item Form | Ready to drink |
| Flavour | Orange |
| Product Packaging | Bottle |
| Serve Count Metric | 32 Servings |
| Model Number | FOA-66065 |
| Model Name | FOA-66065 |
| Flavour | orange |
| Product Weight | 0.47 KG |
| Specialty | Non GMO |
| Department | Unisex |
| Shelf Life | 4 year |
| Health Benefits | Energy Management |
| Item Form | Ready to drink |
| Flavour | Orange |
| Product Packaging | Bottle |
| Serve Count Metric | 32 Servings |
| Model Number | FOA-66065 |
| Model Name | FOA-66065 |
| Flavour | orange |


