92,599,000










| Material | Aluminium |
| Product Weight | 29 KG |
| Colour Name | orange |
| Department | Unisex |
| Display Type | LCD |
| Tyre Width | 10 in |
| Product Length | 129 cm |
| Product Height | 27 cm |
| Product Width | 63 cm |
| What's In The Box | E Scooter |
| Maximum Weight Supported | 120 KG |
| Frame Material | Aluminium |
| IP Rating | IPX4 |
| Maximum Speed | 65 km/h |
| Maximum Riding Range | 70 Kilometers |
| Front Brake | Disc Brake |
| Rear Brake | Disc Brake |
| Tyre Type | Pneumatic Tubed |
| Charging Time | 10 H |
| Number of Wheels | 2 |
| Motor Power | 2200 W |
| Tyre Diameter | 10 in |
| Suspension Type | Dual Suspension |
| Included Components | Kickstand, Headlights |
| Model Number | Kugoo F3 Pro Max |
| Model Name | Kugoo F3 Pro Max |
| Number of pieces | 1 |
| Recommended Rider Age | Adult |
| Scooter Battery Capacity | 52V/23.4Ah |
| Material | Aluminium |
| Product Weight | 29 KG |
| Colour Name | orange |
| Department | Unisex |
| Display Type | LCD |
| Tyre Width | 10 in |
| Product Length | 129 cm |
| Product Height | 27 cm |
| Product Width | 63 cm |
| What's In The Box | E Scooter |
| Maximum Weight Supported | 120 KG |
| Frame Material | Aluminium |
| IP Rating | IPX4 |
| Maximum Speed | 65 km/h |
| Maximum Riding Range | 70 Kilometers |
| Front Brake | Disc Brake |
| Rear Brake | Disc Brake |
| Tyre Type | Pneumatic Tubed |
| Charging Time | 10 H |
| Number of Wheels | 2 |
| Motor Power | 2200 W |
| Tyre Diameter | 10 in |
| Suspension Type | Dual Suspension |
| Included Components | Kickstand, Headlights |
| Model Number | Kugoo F3 Pro Max |
| Model Name | Kugoo F3 Pro Max |
| Number of pieces | 1 |
| Recommended Rider Age | Adult |
| Scooter Battery Capacity | 52V/23.4Ah |







