15,232,000










| Installation | Built-In |
| Colour Name | Black |
| Energy Used | Electric |
| Capacity | 4.5 L |
| Wattage | 1400 W |
| Appliance Capacity | 3 - 4.9 L |
| Appliance Wattage | Upto 1499 W |
| What's In The Box | Electric Healthy Air Fryer |
| Model Number | SK-10007 |
| Model Name | Healthy Air Fryer |
| Installation | Built-In |
| Colour Name | Black |
| Energy Used | Electric |
| Capacity | 4.5 L |
| Wattage | 1400 W |
| Appliance Capacity | 3 - 4.9 L |
| Appliance Wattage | Upto 1499 W |
| What's In The Box | Electric Healthy Air Fryer |
| Model Number | SK-10007 |
| Model Name | Healthy Air Fryer |







