15,232,000







| Installation | Built-In |
| Colour Name | Black |
| Product Length | 27 cm |
| Product Height | 33 cm |
| Product Width | 29 cm |
| Energy Used | Electric |
| Capacity | 6.5 L |
| Wattage | 1500 W |
| Appliance Capacity | 5 L & Above |
| Appliance Wattage | 1500 - 1999 W |
| What's In The Box | Electric Healthy Air Fryer |
| Model Number | SK-10007 |
| Model Name | Healthy Air Fryer |
| Installation | Built-In |
| Colour Name | Black |
| Product Length | 27 cm |
| Product Height | 33 cm |
| Product Width | 29 cm |
| Energy Used | Electric |
| Capacity | 6.5 L |
| Wattage | 1500 W |
| Appliance Capacity | 5 L & Above |
| Appliance Wattage | 1500 - 1999 W |
| What's In The Box | Electric Healthy Air Fryer |
| Model Number | SK-10007 |
| Model Name | Healthy Air Fryer |




