4,332,000







| Material | Combination |
| Colour Name | Multicolour |
| Product Length | 21.3 cm |
| Product Height | 41.5 cm |
| Product Width | 17.5 cm |
| Energy Used | Electric |
| Capacity | 1.8 L |
| Wattage | 600 W |
| Appliance Capacity | 1.1 To 1.9 L |
| Appliance Wattage | 600 To 800 Watt |
| What's In The Box | 2 in 1 Blender |
| Model Number | SF6808BR |
| Model Name | SANFORD 2 IN 1 BLENDER 550 WATTS 1.0 LITRE |
| Material | Combination |
| Colour Name | Multicolour |
| Product Length | 21.3 cm |
| Product Height | 41.5 cm |
| Product Width | 17.5 cm |
| Energy Used | Electric |
| Capacity | 1.8 L |
| Wattage | 600 W |
| Appliance Capacity | 1.1 To 1.9 L |
| Appliance Wattage | 600 To 800 Watt |
| What's In The Box | 2 in 1 Blender |
| Model Number | SF6808BR |
| Model Name | SANFORD 2 IN 1 BLENDER 550 WATTS 1.0 LITRE |




