4,332,000








| Material | Combination |
| Colour Name | Assorted |
| Energy Used | Electric |
| Capacity | 1.5 L |
| Wattage | 1000 W |
| Appliance Capacity | 1.1 To 1.9 L |
| Appliance Wattage | Above 800 Watt |
| What's In The Box | 1x Blender with Acessories |
| Model Number | SF5860MG BS |
| Model Name | SANFORD MUTLIFUNCTIONAL BLENDER WITH MEAT GRINDER |
| Material | Combination |
| Colour Name | Assorted |
| Energy Used | Electric |
| Capacity | 1.5 L |
| Wattage | 1000 W |
| Appliance Capacity | 1.1 To 1.9 L |
| Appliance Wattage | Above 800 Watt |
| What's In The Box | 1x Blender with Acessories |
| Model Number | SF5860MG BS |
| Model Name | SANFORD MUTLIFUNCTIONAL BLENDER WITH MEAT GRINDER |





