6,140,000






| Base Note | Tonka Bean, Amber, and Sandalwood |
| Heart/Middle Note | Rose, White Musk, Gardenia, Jasmine, Lily and Ylang-Ylang. |
| Top Note | Strawberry, Grapes and Orange |
| Size | 100ml ml |
| Department | Women |
| Shelf Life | 5 year |
| What's In The Box | Perfume EDP |
| Product Subtype | Eau de Parfum |
| Base Note | Tonka Bean, Amber, and Sandalwood |
| Heart/Middle Note | Rose, White Musk, Gardenia, Jasmine, Lily and Ylang-Ylang. |
| Top Note | Strawberry, Grapes and Orange |
| Size | 100ml ml |
| Department | Women |
| Shelf Life | 5 year |
| What's In The Box | Perfume EDP |
| Product Subtype | Eau de Parfum |



