3,699,000




| Scents/Notes | Sweet |
| Base Note | Tonka Bean, Amber, and Sandalwood |
| Heart/Middle Note | Rose, White Musk, Gardenia, Jasmine, Lily and Ylang-Ylang. |
| Top Note | Strawberry, Grapes and Orange |
| Size | 100 ml |
| Department | Women |
| Shelf Life | 5 year |
| Product Subtype | Eau de Parfum |
| Scents/Notes | Sweet |
| Base Note | Tonka Bean, Amber, and Sandalwood |
| Heart/Middle Note | Rose, White Musk, Gardenia, Jasmine, Lily and Ylang-Ylang. |
| Top Note | Strawberry, Grapes and Orange |
| Size | 100 ml |
| Department | Women |
| Shelf Life | 5 year |
| Product Subtype | Eau de Parfum |


