22,610,000




| Band Material | Stainless Steel |
| Watch Movement | Quartz |
| Band Closure | Clasp |
| Face/Dial Type | Analog |
| Department | Men |
| Case Size/Diameter | 40 mm |
| Face/Dial Shape | Round |
| Watch Water Resistance | 30 m |
| Case Thickness | 5 mm |
| Model Number | H810BU |
| Model Name | H810BU |
| Band Material | Stainless Steel |
| Watch Movement | Quartz |
| Band Closure | Clasp |
| Face/Dial Type | Analog |
| Department | Men |
| Case Size/Diameter | 40 mm |
| Face/Dial Shape | Round |
| Watch Water Resistance | 30 m |
| Case Thickness | 5 mm |
| Model Number | H810BU |
| Model Name | H810BU |


