31,552,000







SORA Family – Flora Family TOP NOTES:RASPBERRY, PEACH Heart Notes:ROSE, LILY OF THE VALLEY Base notes:TONKABEAN, SANDALWOOD
| Scents/Notes | Woody |
| Base Note | TONKABEAN, SANDALWOOD |
| Heart/Middle Note | ROSE, LILY OF THE VALLEY |
| Top Note | RASPBERRY, PEACH |
| Size | 90 ml |
| Department | Unisex |
| Product Subtype | Eau de Parfum |
| Scents/Notes | Woody |
| Base Note | TONKABEAN, SANDALWOOD |
| Heart/Middle Note | ROSE, LILY OF THE VALLEY |
| Top Note | RASPBERRY, PEACH |
| Size | 90 ml |
| Department | Unisex |
| Product Subtype | Eau de Parfum |




