31,552,000







Family – Floral Ambery, Fruity TOP NOTES: ROSE,FRUITS Heart Notes :WHITE FLOWERS, SAFFRON Base notesAMBER, MUSK, TONKA BEAN
| Scents/Notes | Floral |
| Base Note | AMBER, MUSK, TONKA BEAN |
| Heart/Middle Note | WHITE FLOWERS, SAFFRON |
| Top Note | ROSE,FRUITS |
| Size | 90 ml |
| Department | Unisex |
| Product Subtype | Eau de Parfum |
| Scents/Notes | Floral |
| Base Note | AMBER, MUSK, TONKA BEAN |
| Heart/Middle Note | WHITE FLOWERS, SAFFRON |
| Top Note | ROSE,FRUITS |
| Size | 90 ml |
| Department | Unisex |
| Product Subtype | Eau de Parfum |




