3,427,000










| Style | Everyday Wear |
| Colour | olive green |
| Length | Mini |
| Gender | Female |
| Neck Type | V Neck |
| Sleeve type | Sleeveless |
| Pattern | Solid |
| Dress Style | Shift |
| Material Composition | Polyester 80.0,Viscose 18.0,Elastane 2.0 |
| Style | Everyday Wear |
| Colour | olive green |
| Length | Mini |
| Gender | Female |
| Neck Type | V Neck |
| Sleeve type | Sleeveless |
| Pattern | Solid |
| Dress Style | Shift |
| Material Composition | Polyester 80.0,Viscose 18.0,Elastane 2.0 |







