3,427,000






| Style | Everyday Wear |
| Colour | burnt orange |
| Length | Mini |
| Gender | Female |
| Neck Type | Square Neck |
| Sleeve type | Sleeveless |
| Pattern | Solid |
| Dress Style | Shift |
| Material Composition | Viscose:80.0,Polyester:12.0,Polyamide:8.0 |
| Style | Everyday Wear |
| Colour | burnt orange |
| Length | Mini |
| Gender | Female |
| Neck Type | Square Neck |
| Sleeve type | Sleeveless |
| Pattern | Solid |
| Dress Style | Shift |
| Material Composition | Viscose:80.0,Polyester:12.0,Polyamide:8.0 |



