31,416,000







| Style No | Hi/9095/Halle |
| Style | Everyday Wear |
| Colour | Green Multi |
| Length | Midi |
| Gender | Female |
| Neck Type | Square Neck |
| Sleeve type | Short Sleeve |
| Pattern | Floral |
| Dress Style | Shift |
| Model Height | 177.0 Centimeter |
| Size on Model | M |
| Style No | Hi/9095/Halle |
| Style | Everyday Wear |
| Colour | Green Multi |
| Length | Midi |
| Gender | Female |
| Neck Type | Square Neck |
| Sleeve type | Short Sleeve |
| Pattern | Floral |
| Dress Style | Shift |
| Model Height | 177.0 Centimeter |
| Size on Model | M |




