7,188,000






| Style No | Dresses |
| Style | Everyday Wear |
| Country of Origin | India |
| Colour | beige floral |
| Length | Midi |
| Gender | Female |
| Neck Type | V Neck |
| Sleeve type | Long Sleeve |
| Pattern | Floral |
| Dress Style | Tiered |
| Material Composition | Cotton 60% Polyester 40% |
| Style No | Dresses |
| Style | Everyday Wear |
| Country of Origin | India |
| Colour | beige floral |
| Length | Midi |
| Gender | Female |
| Neck Type | V Neck |
| Sleeve type | Long Sleeve |
| Pattern | Floral |
| Dress Style | Tiered |
| Material Composition | Cotton 60% Polyester 40% |



