47,552,000






| Material | Combination |
| Installation | Countertop |
| Colour Name | Multicolor |
| Energy Used | Electric |
| Capacity | 5.2 L |
| Wattage | 1750 W |
| Appliance Capacity | 5 L & Above |
| Appliance Wattage | 1500 - 1999 W |
| What's In The Box | Airfryer+Blender |
| Dishwasher Safe | No |
| Adjustable Temperature | No |
| Model Number | AF160/BC151BMEK |
| Model Name | AF160/BC151BMEK |
| Material | Combination |
| Installation | Countertop |
| Colour Name | Multicolor |
| Energy Used | Electric |
| Capacity | 5.2 L |
| Wattage | 1750 W |
| Appliance Capacity | 5 L & Above |
| Appliance Wattage | 1500 - 1999 W |
| What's In The Box | Airfryer+Blender |
| Dishwasher Safe | No |
| Adjustable Temperature | No |
| Model Number | AF160/BC151BMEK |
| Model Name | AF160/BC151BMEK |



