6,997,000


| Product Weight | 25 g |
| Size | 250 gram grams |
| Department | Adult Unisex |
| Shelf Life | 2 year |
| Health Benefits | Muscle Growth |
| Item Form | Powder |
| Flavour | Cola |
| Formation | Powder |
| Product Packaging | Jar |
| Supplement Type | BCAA |
| Protein Source | Soy |
| Serve Count Metric | 25 Servings |
| Model Number | VK-GOLD-BCAA-CHRY |
| Model Name | GOLD BCAA (Cherry) |
| Serve Count | 25 |
| Flavour | Cola Taste |
| Active Ingredients | BCAA 4:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), Maltodextrin, HMB-Ca (Calcium β-Hydroxy-β-Methyl Butyrate), Acidifier (Citric Acid), Magnesium Citrate, Flavours, Sweetners (Sucralose, Acesulfame K), Zinc Citrate, Colouring Agents (carmin – for Cherry and Watermelon flavours, caramel – for Cola flavour), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6). |
| Product Weight | 25 g |
| Size | 250 gram grams |
| Department | Adult Unisex |
| Shelf Life | 2 year |
| Health Benefits | Muscle Growth |
| Item Form | Powder |
| Flavour | Cola |
| Formation | Powder |
| Product Packaging | Jar |
| Supplement Type | BCAA |
| Protein Source | Soy |
| Serve Count Metric | 25 Servings |
| Model Number | VK-GOLD-BCAA-CHRY |
| Model Name | GOLD BCAA (Cherry) |
| Serve Count | 25 |
| Flavour | Cola Taste |
| Active Ingredients | BCAA 4:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), Maltodextrin, HMB-Ca (Calcium β-Hydroxy-β-Methyl Butyrate), Acidifier (Citric Acid), Magnesium Citrate, Flavours, Sweetners (Sucralose, Acesulfame K), Zinc Citrate, Colouring Agents (carmin – for Cherry and Watermelon flavours, caramel – for Cola flavour), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6). |

