9,532,000






| Frame Shape/Style | Aviator |
| Department | Unisex |
| Frame Colour | Shiny Gunmetal |
| Lens Colour | Blue |
| Lens Size | 61 mm |
| Temple Size | 145 mm |
| Bridge Size | 12 mm |
| Frame Material | Metal |
| Rim Type | Full Rim |
| Model Number | 889214350978 |
| Model Name | GU5209 |
| Frame Shape/Style | Aviator |
| Department | Unisex |
| Frame Colour | Shiny Gunmetal |
| Lens Colour | Blue |
| Lens Size | 61 mm |
| Temple Size | 145 mm |
| Bridge Size | 12 mm |
| Frame Material | Metal |
| Rim Type | Full Rim |
| Model Number | 889214350978 |
| Model Name | GU5209 |



