8,214,000










| Product Weight | 0.2 KG |
| Band Material | Leather |
| Watch Movement | Quartz |
| Face/Dial Type | Analog+Digital |
| Band Colour | Green |
| Department | Women |
| Strap Length | 190 mm |
| Case Size/Diameter | 30 mm |
| Face/Dial Shape | Round |
| Stone/Gem | Glass |
| Watch Water Resistance | 30 m |
| Band Width | 9 mm |
| Case Thickness | 12 mm |
| Features | Magnetic Resistant, Wear Resistant, Water Resistant |
| Product Weight | 0.2 KG |
| Band Material | Leather |
| Watch Movement | Quartz |
| Face/Dial Type | Analog+Digital |
| Band Colour | Green |
| Department | Women |
| Strap Length | 190 mm |
| Case Size/Diameter | 30 mm |
| Face/Dial Shape | Round |
| Stone/Gem | Glass |
| Watch Water Resistance | 30 m |
| Band Width | 9 mm |
| Case Thickness | 12 mm |
| Features | Magnetic Resistant, Wear Resistant, Water Resistant |







