25,688,000


| Scents/Notes | Aromatic |
| Base Note | base notes are Brown sugar, Musk and Amber. |
| Heart/Middle Note | middle notes are Guava and Orchid |
| Top Note | Top Notes Are Pear, Bergamot And Pink Pepper |
| Size | 90ML ml |
| Department | Women |
| Shelf Life | 365 day |
| Product Subtype | Eau de Toilette |
| Model Number | 8436603331289 |
| Model Name | TOUS00130 |
| Scents/Notes | Aromatic |
| Base Note | base notes are Brown sugar, Musk and Amber. |
| Heart/Middle Note | middle notes are Guava and Orchid |
| Top Note | Top Notes Are Pear, Bergamot And Pink Pepper |
| Size | 90ML ml |
| Department | Women |
| Shelf Life | 365 day |
| Product Subtype | Eau de Toilette |
| Model Number | 8436603331289 |
| Model Name | TOUS00130 |

