6,876,000




| Scents/Notes | Aromatic |
| Base Note | base note is Woody Notes. |
| Heart/Middle Note | middle note is Ginger; |
| Top Note | Top Note Is Lemon; |
| Size | 50ML ml |
| Department | Men |
| Shelf Life | 365 day |
| Product Subtype | Eau de Toilette |
| Model Number | 3274872438460 |
| Model Name | KENZ00090 |
| Scents/Notes | Aromatic |
| Base Note | base note is Woody Notes. |
| Heart/Middle Note | middle note is Ginger; |
| Top Note | Top Note Is Lemon; |
| Size | 50ML ml |
| Department | Men |
| Shelf Life | 365 day |
| Product Subtype | Eau de Toilette |
| Model Number | 3274872438460 |
| Model Name | KENZ00090 |


