16,048,000




| Band Material | Stainless Steel |
| Watch Movement | Quartz |
| Band Closure | Clasp |
| Face/Dial Type | Analog |
| Band Colour | Matt Black |
| Department | Unisex |
| Case Size/Diameter | 36 mm |
| Dial Colour | Red |
| Face/Dial Shape | Round |
| Model Number | ZVF229 |
| Band Material | Stainless Steel |
| Watch Movement | Quartz |
| Band Closure | Clasp |
| Face/Dial Type | Analog |
| Band Colour | Matt Black |
| Department | Unisex |
| Case Size/Diameter | 36 mm |
| Dial Colour | Red |
| Face/Dial Shape | Round |
| Model Number | ZVF229 |


