15,046,000










| Material | Metal |
| Installation | Built-In |
| Colour Name | Silver |
| Product Length | 32.5 cm |
| Product Height | 39.5 cm |
| Product Width | 39.5 cm |
| Energy Used | Electric |
| Capacity | 7 L |
| Wattage | 1800 W |
| Appliance Capacity | 5 L & Above |
| Appliance Wattage | 1500 - 1999 W |
| What's In The Box | Digital Air Fryer XXXL 7L 2.8KG 1800W with Max Crisp Function, Recipe Book, Rapid Hot Air Circulation for Frying |
| Dishwasher Safe | No |
| Adjustable Temperature | No |
| Model Number | HFM80.000SS |
| Model Name | HFM80.000SS |
| Material | Metal |
| Installation | Built-In |
| Colour Name | Silver |
| Product Length | 32.5 cm |
| Product Height | 39.5 cm |
| Product Width | 39.5 cm |
| Energy Used | Electric |
| Capacity | 7 L |
| Wattage | 1800 W |
| Appliance Capacity | 5 L & Above |
| Appliance Wattage | 1500 - 1999 W |
| What's In The Box | Digital Air Fryer XXXL 7L 2.8KG 1800W with Max Crisp Function, Recipe Book, Rapid Hot Air Circulation for Frying |
| Dishwasher Safe | No |
| Adjustable Temperature | No |
| Model Number | HFM80.000SS |
| Model Name | HFM80.000SS |







