6,139,000






| Style | Evening |
| Material Composition | Livaeco Viscose35% Polyamide15% Polyurethane100% Recycled Polyester54% Recycled Polyester65% S0 Polyester100% Zinc31% |
| Dress Style | Shift |
| Pattern | Solid |
| Neck Type | Square Neck |
| Sleeve type | Short Sleeve |
| Gender | Female |
| Length | Mini |
| Colour | black |
| Style | Evening |
| Material Composition | Livaeco Viscose35% Polyamide15% Polyurethane100% Recycled Polyester54% Recycled Polyester65% S0 Polyester100% Zinc31% |
| Dress Style | Shift |
| Pattern | Solid |
| Neck Type | Square Neck |
| Sleeve type | Short Sleeve |
| Gender | Female |
| Length | Mini |
| Colour | black |



