6,642,000







| Scents/Notes | Woody |
| Base Note | Tonka Bean, Cashmere, and Sandalwood |
| Heart/Middle Note | Geranium, Cedarwood, and Chamomile |
| Top Note | Violet and Lavender |
| Size | 100 ml |
| Department | Men |
| Shelf Life | 5 year |
| Product Subtype | Eau de Parfum |
| Scents/Notes | Woody |
| Base Note | Tonka Bean, Cashmere, and Sandalwood |
| Heart/Middle Note | Geranium, Cedarwood, and Chamomile |
| Top Note | Violet and Lavender |
| Size | 100 ml |
| Department | Men |
| Shelf Life | 5 year |
| Product Subtype | Eau de Parfum |




