17,864,000







| Band Material | Resin |
| Watch Movement | Quartz |
| Band Closure | Buckle |
| Face/Dial Type | Analog+Digital |
| Department | Men |
| Watch Water Resistance | 200 m |
| What's In The Box | Watch & Warranty Card |
| Model Number | GA-2100-1A2 |
| Interchangeable Face/Dial | None |
| Band Material | Resin |
| Watch Movement | Quartz |
| Band Closure | Buckle |
| Face/Dial Type | Analog+Digital |
| Department | Men |
| Watch Water Resistance | 200 m |
| What's In The Box | Watch & Warranty Card |
| Model Number | GA-2100-1A2 |
| Interchangeable Face/Dial | None |




