6,592,000






| Style | Everyday Wear |
| Material Composition | Recycled Polyester100% S0 Polyester100% Water Based Polyurethane100% Zinc Alloy100% |
| Number of Compartments | 1 |
| Sport Type | Lifestyle |
| Closure/Fastener | Zip |
| Pattern | Solid |
| Gender | Unisex |
| Colour | Khaki green Dark |
| Style | Everyday Wear |
| Material Composition | Recycled Polyester100% S0 Polyester100% Water Based Polyurethane100% Zinc Alloy100% |
| Number of Compartments | 1 |
| Sport Type | Lifestyle |
| Closure/Fastener | Zip |
| Pattern | Solid |
| Gender | Unisex |
| Colour | Khaki green Dark |



