31,273,000










| Colour Name | red |
| Department | Unisex |
| Tyre Width | 3 in |
| Maximum Weight Supported | 120 KG |
| IP Rating | IPX5 |
| Maximum Speed | 68 km/h |
| Maximum Riding Range | 40 Kilometers |
| Front Brake | Disc Brake |
| Rear Brake | Disc Brake |
| Tyre Type | Pneumatic Tubed |
| Charging Time | 6 H |
| Number of Wheels | 2 |
| Motor Power | 1200 W |
| Tyre Diameter | 10 in |
| Suspension Type | Dual Suspension |
| Model Number | V10 |
| Model Name | V10 Fast Scooter Red |
| Recommended Rider Age | 10+ |
| Scooter Battery Capacity | 48V/12AH |
| Colour Name | red |
| Department | Unisex |
| Tyre Width | 3 in |
| Maximum Weight Supported | 120 KG |
| IP Rating | IPX5 |
| Maximum Speed | 68 km/h |
| Maximum Riding Range | 40 Kilometers |
| Front Brake | Disc Brake |
| Rear Brake | Disc Brake |
| Tyre Type | Pneumatic Tubed |
| Charging Time | 6 H |
| Number of Wheels | 2 |
| Motor Power | 1200 W |
| Tyre Diameter | 10 in |
| Suspension Type | Dual Suspension |
| Model Number | V10 |
| Model Name | V10 Fast Scooter Red |
| Recommended Rider Age | 10+ |
| Scooter Battery Capacity | 48V/12AH |







