13,090,000










| Material | Aluminium Alloy |
| Product Weight | 22 KG |
| Colour Name | black |
| Department | Adult Unisex |
| Display Type | LED |
| Tyre Width | 10 in |
| Product Length | 112 cm |
| Product Height | 108 cm |
| Product Width | 54 cm |
| What's In The Box | 1 electric scooter |
| Maximum Weight Supported | 150 KG |
| IP Rating | IPX6 |
| Maximum Speed | 65 km/h |
| Maximum Riding Range | 50 Kilometers |
| Front Brake | Disc Brake |
| Rear Brake | Disc Brake |
| Tyre Type | Solid |
| Charging Time | 4 H |
| Number of Wheels | 2 |
| Motor Power | 2000 W |
| Suspension Type | Dual Suspension |
| Model Number | M6-Z-BLACK |
| Number of pieces | 1 |
| Recommended Rider Age | 14+ |
| Scooter Battery Capacity | 15.8AH |
| Material | Aluminium Alloy |
| Product Weight | 22 KG |
| Colour Name | black |
| Department | Adult Unisex |
| Display Type | LED |
| Tyre Width | 10 in |
| Product Length | 112 cm |
| Product Height | 108 cm |
| Product Width | 54 cm |
| What's In The Box | 1 electric scooter |
| Maximum Weight Supported | 150 KG |
| IP Rating | IPX6 |
| Maximum Speed | 65 km/h |
| Maximum Riding Range | 50 Kilometers |
| Front Brake | Disc Brake |
| Rear Brake | Disc Brake |
| Tyre Type | Solid |
| Charging Time | 4 H |
| Number of Wheels | 2 |
| Motor Power | 2000 W |
| Suspension Type | Dual Suspension |
| Model Number | M6-Z-BLACK |
| Number of pieces | 1 |
| Recommended Rider Age | 14+ |
| Scooter Battery Capacity | 15.8AH |







