13,033,000






| Style | Casual |
| Colour | Black Dark |
| Gender | Male |
| Closure/Fastener | Lace-up |
| Sport Type | Lifestyle |
| Material Composition | Bci Cotton80% Dmf Free Polyurethane100% Elastane14% Recycled Cotton20% Recycled Polyester86% Recycled Thermoplastic Rubber60% Thermoplastic Rubber40% |
| Style | Casual |
| Colour | Black Dark |
| Gender | Male |
| Closure/Fastener | Lace-up |
| Sport Type | Lifestyle |
| Material Composition | Bci Cotton80% Dmf Free Polyurethane100% Elastane14% Recycled Cotton20% Recycled Polyester86% Recycled Thermoplastic Rubber60% Thermoplastic Rubber40% |



