3,277,000









| Closure/Fastener | Slip-on |
| Heel Type | Western |
| Heel Profile | Flat |
| Sole Material | TPR |
| Occasion | Casual |
| Department | Women |
| Upper Material | PU |
| Pattern | Plain/Basic |
| Toe Style | Round |
| Model Number | 7009711101Black |
| Model Name | 7009711101Black |
| Closure/Fastener | Slip-on |
| Heel Type | Western |
| Heel Profile | Flat |
| Sole Material | TPR |
| Occasion | Casual |
| Department | Women |
| Upper Material | PU |
| Pattern | Plain/Basic |
| Toe Style | Round |
| Model Number | 7009711101Black |
| Model Name | 7009711101Black |






