33,368,000







| Product Weight | 0.82 KG |
| Size | 21 Gram |
| Dietary Needs | Kosher |
| Specialty | Gluten Free |
| Flavour | Vanilla |
| Shelf Life | 1 year |
| Product Packaging | Jar |
| Item Form | Powder |
| Protein Grams Per Serving | 21 g |
| Flavour | vanilla bean |
| Product Weight | 0.82 KG |
| Size | 21 Gram |
| Dietary Needs | Kosher |
| Specialty | Gluten Free |
| Flavour | Vanilla |
| Shelf Life | 1 year |
| Product Packaging | Jar |
| Item Form | Powder |
| Protein Grams Per Serving | 21 g |
| Flavour | vanilla bean |




