5,988,000




| Scents/Notes | Floral |
| Base Note | Sandalwood, White Musk |
| Heart/Middle Note | Sweet, Pea Rose |
| Top Note | Citruses, Red Berries, Raspberry |
| Size | 60 ml |
| Department | Women |
| What's In The Box | Perfume |
| Product Subtype | Eau de Parfum |
| Scents/Notes | Floral |
| Base Note | Sandalwood, White Musk |
| Heart/Middle Note | Sweet, Pea Rose |
| Top Note | Citruses, Red Berries, Raspberry |
| Size | 60 ml |
| Department | Women |
| What's In The Box | Perfume |
| Product Subtype | Eau de Parfum |


