11,443,000




| Product Weight | 300 g |
| Size | 20 Gram |
| Department | Unisex |
| Specialty | Gluten Free |
| Shelf Life | 4 year |
| Product Packaging | Pouch |
| Item Form | Powder |
| Health Benefits | Gut Health |
| Protein Source | Pea |
| Protein Grams Per Serving | 20 g |
| Serve Count Metric | 10 Servings |
| Model Number | NZE-68464 |
| Model Name | NZE-68464 |
| Product Weight | 300 g |
| Size | 20 Gram |
| Department | Unisex |
| Specialty | Gluten Free |
| Shelf Life | 4 year |
| Product Packaging | Pouch |
| Item Form | Powder |
| Health Benefits | Gut Health |
| Protein Source | Pea |
| Protein Grams Per Serving | 20 g |
| Serve Count Metric | 10 Servings |
| Model Number | NZE-68464 |
| Model Name | NZE-68464 |


