9,573,000








| Product Weight | 0.72 KG |
| Size | 20 Gram |
| Dietary Needs | Keto Friendly |
| Specialty | Gluten Free |
| Flavour | Lemon |
| Shelf Life | 1 year |
| Product Packaging | Box |
| Item Form | Bar |
| Health Benefits | High Protein |
| Protein Source | Soy |
| Protein Grams Per Serving | 20 g |
| Serve Count Metric | 12 Servings |
| Flavour | lemon cake |
| Product Weight | 0.72 KG |
| Size | 20 Gram |
| Dietary Needs | Keto Friendly |
| Specialty | Gluten Free |
| Flavour | Lemon |
| Shelf Life | 1 year |
| Product Packaging | Box |
| Item Form | Bar |
| Health Benefits | High Protein |
| Protein Source | Soy |
| Protein Grams Per Serving | 20 g |
| Serve Count Metric | 12 Servings |
| Flavour | lemon cake |





