17,058,000










| Installation | Handheld |
| Energy Used | Battery |
| Capacity | 1 L |
| Noise Level | 60 dB |
| Suction Power | 20000 Pa |
| Floor Type | Dry |
| Vacuum Dust Capacity | 1 to 1.4 L |
| Model Number | Supersonics 4.0 |
| Model Name | Airbot Supersonics 4.0 |
| Installation | Handheld |
| Energy Used | Battery |
| Capacity | 1 L |
| Noise Level | 60 dB |
| Suction Power | 20000 Pa |
| Floor Type | Dry |
| Vacuum Dust Capacity | 1 to 1.4 L |
| Model Number | Supersonics 4.0 |
| Model Name | Airbot Supersonics 4.0 |







