11,852,000




| Fragrance Size | 100 - 119 ml |
| Scents/Notes | Fruity |
| Base Note | White Beech, Sun Foul, Water Lotus |
| Heart/Middle Note | Yellow Water Lily, Green Coral Orchid |
| Top Note | Mandarin, Grape, Tomato Leaf |
| Size | 100 ml |
| Department | Women |
| Product Subtype | Eau de Parfum |
| Model Number | FLDKN022 |
| Model Name | FLDKN022 |
| Fragrance Size | 100 - 119 ml |
| Scents/Notes | Fruity |
| Base Note | White Beech, Sun Foul, Water Lotus |
| Heart/Middle Note | Yellow Water Lily, Green Coral Orchid |
| Top Note | Mandarin, Grape, Tomato Leaf |
| Size | 100 ml |
| Department | Women |
| Product Subtype | Eau de Parfum |
| Model Number | FLDKN022 |
| Model Name | FLDKN022 |


