3,220,000









| Closure/Fastener | Slip-on |
| Sole Material | Polyurethane |
| Occasion | Sports Lifestyle |
| Colour Name | brown |
| Department | Men |
| Upper Material | PU |
| Pattern | Plain/Basic |
| Toe Style | Round |
| Model Number | 7011895205 |
| Model Name | 7011895205Brown |
| Closure/Fastener | Slip-on |
| Sole Material | Polyurethane |
| Occasion | Sports Lifestyle |
| Colour Name | brown |
| Department | Men |
| Upper Material | PU |
| Pattern | Plain/Basic |
| Toe Style | Round |
| Model Number | 7011895205 |
| Model Name | 7011895205Brown |






