40,460,000








| Material | Alloy Steel |
| Product Weight | 38 KG |
| Colour Name | black |
| Display Type | LCD |
| Department | Adult Unisex |
| Tyre Width | 80 mm |
| Product Length | 110 cm |
| Product Height | 117 cm |
| Product Width | 42 cm |
| Maximum Weight Supported | 120 KG |
| IP Rating | IPX4 |
| Sports Outdoor Feature | Long Range |
| Maximum Speed | 35 km/h |
| Maximum Riding Range | 25 Kilometers |
| Front Brake | Disc Brake |
| Rear Brake | Drum Brake |
| Tyre Type | Pneumatic Tubed |
| Charging Time | 8 H |
| Number of Wheels | 3 |
| Motor Power | 350 W |
| Model Number | MT730 |
| Model Name | MT730 |
| Number of pieces | 1 |
| Recommended Rider Age | 6 |
| Scooter Battery Capacity | 12Ah |
| Material | Alloy Steel |
| Product Weight | 38 KG |
| Colour Name | black |
| Display Type | LCD |
| Department | Adult Unisex |
| Tyre Width | 80 mm |
| Product Length | 110 cm |
| Product Height | 117 cm |
| Product Width | 42 cm |
| Maximum Weight Supported | 120 KG |
| IP Rating | IPX4 |
| Sports Outdoor Feature | Long Range |
| Maximum Speed | 35 km/h |
| Maximum Riding Range | 25 Kilometers |
| Front Brake | Disc Brake |
| Rear Brake | Drum Brake |
| Tyre Type | Pneumatic Tubed |
| Charging Time | 8 H |
| Number of Wheels | 3 |
| Motor Power | 350 W |
| Model Number | MT730 |
| Model Name | MT730 |
| Number of pieces | 1 |
| Recommended Rider Age | 6 |
| Scooter Battery Capacity | 12Ah |





