13,804,000






| Base Note | Dry Woods, Vanilla, Patchouli, Toffee |
| Heart/Middle Note | Raspberry |
| Top Note | Blackcurrant, Bergamot, Mandarin |
| Size | 100 ml |
| Department | Women |
| Dispenser Type | Pump |
| Shelf Life | 2 year |
| Product Subtype | Eau de Parfum |
| Model Number | MMP438 |
| Model Name | KVP |
| Base Note | Dry Woods, Vanilla, Patchouli, Toffee |
| Heart/Middle Note | Raspberry |
| Top Note | Blackcurrant, Bergamot, Mandarin |
| Size | 100 ml |
| Department | Women |
| Dispenser Type | Pump |
| Shelf Life | 2 year |
| Product Subtype | Eau de Parfum |
| Model Number | MMP438 |
| Model Name | KVP |



