16,002,000




| Scents/Notes | Aromatic |
| Base Note | Base Notes are Sandalwood, Musk and Patchouli |
| Heart/Middle Note | Middle Notes are Green Notes and Grass |
| Top Note | Top Notes are Pink Pepper, Orange and Vetiver |
| Size | 100ML ml |
| Department | Unisex |
| Shelf Life | 365 day |
| Product Subtype | Eau de Parfum |
| Model Number | 5060412111058 |
| Model Name | THOMAS KOSMALA |
| Scents/Notes | Aromatic |
| Base Note | Base Notes are Sandalwood, Musk and Patchouli |
| Heart/Middle Note | Middle Notes are Green Notes and Grass |
| Top Note | Top Notes are Pink Pepper, Orange and Vetiver |
| Size | 100ML ml |
| Department | Unisex |
| Shelf Life | 365 day |
| Product Subtype | Eau de Parfum |
| Model Number | 5060412111058 |
| Model Name | THOMAS KOSMALA |


