3,673,000







| Closure/Fastener | Slip-on |
| Heel Profile | Flat |
| Sole Material | EVA |
| Occasion | Party |
| Colour Name | Green |
| Department | Women |
| Upper Material | Canvas |
| Pattern | Plain/Basic |
| Toe Style | Open |
| Model Number | 7008331913 |
| Model Name | 7008331913Green |
| Closure/Fastener | Slip-on |
| Heel Profile | Flat |
| Sole Material | EVA |
| Occasion | Party |
| Colour Name | Green |
| Department | Women |
| Upper Material | Canvas |
| Pattern | Plain/Basic |
| Toe Style | Open |
| Model Number | 7008331913 |
| Model Name | 7008331913Green |




