11,284,000




| Base Note | Vanilla, Cedar and Vetiver Leave |
| Heart/Middle Note | Tahitian Gardenia, Coconut and Musk |
| Top Note | Watermelon and Star Anise |
| Size | 5.7 |
| Department | Unisex |
| Dispenser Type | Pump |
| Product Subtype | Eau de Cologne |
| Model Number | CS188444733 |
| Base Note | Vanilla, Cedar and Vetiver Leave |
| Heart/Middle Note | Tahitian Gardenia, Coconut and Musk |
| Top Note | Watermelon and Star Anise |
| Size | 5.7 |
| Department | Unisex |
| Dispenser Type | Pump |
| Product Subtype | Eau de Cologne |
| Model Number | CS188444733 |


