10,618,000




| Base Note | Tonka Leaf, Musk, Cashmere Wood, Blond Woods |
| Heart/Middle Note | Cardamom, Wild Sage, Pimento Leaf |
| Top Note | Red Apple, Mandarin, French Lavender |
| Size | 3.4 |
| Department | Men |
| Product Subtype | Eau de Toilette |
| Model Number | CS-188422407 |
| Base Note | Tonka Leaf, Musk, Cashmere Wood, Blond Woods |
| Heart/Middle Note | Cardamom, Wild Sage, Pimento Leaf |
| Top Note | Red Apple, Mandarin, French Lavender |
| Size | 3.4 |
| Department | Men |
| Product Subtype | Eau de Toilette |
| Model Number | CS-188422407 |


