3,046,000




| Fragrance Size | 100 - 119 ml |
| Scents/Notes | Woody |
| Base Note | White Woods, Patchouli and Oakmoss |
| Heart/Middle Note | Ginger, Apple and Green Leaves |
| Top Note | Mint, Lemon and Bergamot |
| Size | 100 ml |
| Department | Men |
| Product Subtype | Eau de Toilette |
| Model Number | 104629H19 |
| Model Name | Ultimate Power |
| Fragrance Size | 100 - 119 ml |
| Scents/Notes | Woody |
| Base Note | White Woods, Patchouli and Oakmoss |
| Heart/Middle Note | Ginger, Apple and Green Leaves |
| Top Note | Mint, Lemon and Bergamot |
| Size | 100 ml |
| Department | Men |
| Product Subtype | Eau de Toilette |
| Model Number | 104629H19 |
| Model Name | Ultimate Power |


