85,494,000



















| Product Weight | 20 KG |
| Colour Name | Black |
| Department | Unisex |
| Product Length | 1175 mm |
| Product Height | 1270 mm |
| Product Width | 525 mm |
| Maximum Weight Supported | 120 KG |
| IP Rating | IPX5 |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Maximum Riding Range | 45 Kilometers |
| Front Brake | Drum Brake |
| Rear Brake | Drum Brake |
| Charging Time | 8 H |
| Number of Wheels | 2 |
| Model Number | DDHBC15LQ | BHR9603GL |
| Model Name | Xiaomi Electric Scooter Elite GL |
| Recommended Rider Age | 16-50 |
| Scooter Battery Capacity | 10000mah |
| Product Weight | 20 KG |
| Colour Name | Black |
| Department | Unisex |
| Product Length | 1175 mm |
| Product Height | 1270 mm |
| Product Width | 525 mm |
| Maximum Weight Supported | 120 KG |
| IP Rating | IPX5 |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Maximum Riding Range | 45 Kilometers |
| Front Brake | Drum Brake |
| Rear Brake | Drum Brake |
| Charging Time | 8 H |
| Number of Wheels | 2 |
| Model Number | DDHBC15LQ | BHR9603GL |
| Model Name | Xiaomi Electric Scooter Elite GL |
| Recommended Rider Age | 16-50 |
| Scooter Battery Capacity | 10000mah |
















